|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | SAAVEDRA 36 |
| 02/11/2026 | BROWN 502 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 03/11/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 04/11/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ----- |
| 05/11/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 06/11/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 07/11/2026 | MITRE 913 | B. DE IRIGOYEN 438 | BROWN 502 |
| 08/11/2026 | MITRE 913 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 |
| 09/11/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 10/11/2026 | HUMBERTO I° 756 | BROWN 151 | ----- |
| 11/11/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 12/11/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 13/11/2026 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 | ----- |
| 14/11/2026 | BROWN 1535 | BROWN 151 | HUMBERTO I° 756 |
| 15/11/2026 | BROWN 151 | 9 DE JULIO 1262 | HUMBERTO I° 445 |
| 16/11/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 17/11/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 18/11/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 19/11/2026 | HUMBERTO I° 756 | MURATURE 1147 | ----- |
| 20/11/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 21/11/2026 | MURATURE 1147 | HUMBERTO I° 445 | SAAVEDRA 36 |
| 22/11/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 756 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 23/11/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 24/11/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 25/11/2026 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 26/11/2026 | BROWN 1535 | MURATURE 1147 | ----- |
| 27/11/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | ----- |
| 28/11/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 |
| 29/11/2026 | 25 DE MAYO 571 | MURATURE 1147 | ESPORA 428 |
| 30/11/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |

