|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 02/04/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 03/04/2026 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 04/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 |
| 05/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | ROCA 2411 | BROWN 502 |
| 06/04/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 07/04/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | ----- |
| 08/04/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 09/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 10/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 11/04/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 12/04/2026 | RIVADAVIA 199 | B. DE IRIGOYEN 438 | ----- |
| 13/04/2026 | J. J. PASO 2132 | 25 DE MAYO 571 | ----- |
| 14/04/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 15/04/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 16/04/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 17/04/2026 | HUMBERTO I° 756 | BROWN 151 | ----- |
| 18/04/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ROCA 2411 |
| 19/04/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | SAAVEDRA 36 |
| 20/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 21/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 22/04/2026 | J. J. PASO 2132 | ESPORA 428 | ----- |
| 23/04/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 24/04/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 25/04/2026 | MITRE 913 | B. DE IRIGOYEN 438 | J. J. PASO 2132 |
| 26/04/2026 | MITRE 913 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 |
| 27/04/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | ----- |
| 28/04/2026 | HUMBERTO I° 756 | MURATURE 1147 | ----- |
| 29/04/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 30/04/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |

