|
DÍA
DÍA
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
08.30|08.30
08.30|08.30
|
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |
| 02/06/2026 | ROCA 2411 | MITRE 1202 | ----- |
| 03/06/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 04/06/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | ----- |
| 05/06/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | ----- |
| 06/06/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ROCA 2411 |
| 07/06/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | SAAVEDRA 36 |
| 08/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | ----- |
| 09/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 10/06/2026 | 25 DE MAYO 571 | J. J. PASO 2132 | ----- |
| 11/06/2026 | 25 DE MAYO 345 | ROCA 2411 | ----- |
| 12/06/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | ----- |
| 13/06/2026 | MITRE 913 | B. DE IRIGOYEN 438 | J. J. PASO 2132 |
| 14/06/2026 | MITRE 913 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 |
| 15/06/2026 | RIVADAVIA 199 | HUMBERTO I° 756 | ----- |
| 16/06/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 151 | ----- |
| 17/06/2026 | BROWN 502 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 18/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 19/06/2026 | J. J. PASO 2132 | 25 DE MAYO 345 | ----- |
| 20/06/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | HUMBERTO I° 756 |
| 21/06/2026 | BROWN 151 | 9 DE JULIO 1262 | HUMBERTO I° 445 |
| 22/06/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | ----- |
| 23/06/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO I° 445 | ----- |
| 24/06/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | ----- |
| 25/06/2026 | HUMBERTO I° 756 | MURATURE 1147 | ----- |
| 26/06/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | ----- |
| 27/06/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 445 | SAAVEDRA 36 |
| 28/06/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO I° 756 | AV. TUCUMÁN 138 |
| 29/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | ----- |
| 30/06/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | ----- |

